TI德州儀器電流感應放大器模擬輸出
發(fā)布時間:2021-08-03 17:10:04 瀏覽:954
TI德州儀器電流感應放大器根據(jù)放大電阻并聯(lián)器的差分信號壓降,提供高精密度、成本更低的電流量和功率精確測量.
TI德州儀器電流感應放大器選用獨具特色的前端結構,容許放大器的輸入電壓超過電源電壓;它還有一個集成電阻器,能夠提高精密度和穩(wěn)定性。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當天上線。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Common mode voltage | Number of channels | Gain | Common mode voltage | Input offset (+/-) | Input offset drift (+/-) | Gain error | Gain error drift (+/-) | CMRR | Bandwidth | Supply voltage | Supply voltage | Iq | Comparators |
INA4290 | 2.7 | 4 | 100, | 120 | 12 | 0.2 | 0.1 | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 1.48 | 0 |
INA254 | -4 | 1 | 20, | 80 | --- | --- | 0.05 | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.4 | 0 |
INA183 | 2.7 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.5 | 0.4 | 10 | 100 | 80 | 26 | 2.7 | 0.13 | 0 |
INA2191 | -0.2 | 2 | 100, | 40 | 12 | 0.01 | 0.3 | 7 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA2290 | 2.7 | 2 | 100, | 120 | 12 | 0.2 | 0.15 | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 1.2 | 0 |
INA280-Q1 | 2.7 | 1 | 100, | 120 | 150 | 1 | 0.5 | 20 | 120 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA290-Q1 | 2.7 | 1 | 100, | 120 | 12 | 0.2 | 0.15 | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA281-Q1 | -4 | 1 | 100, | 110 | 150 | 0.07 | 0.5 | 20 | 120 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA293-Q1 | -4 | 1 | 100, | 110 | 20 | 0.025 | 0.15 | 10 | 140 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA280 | 2.7 | 1 | 100, | 120 | 150 | 1 | 0.5 | 20 | 120 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA281 | -4 | 1 | 100, | 110 | 150 | 0.07 | 0.5 | 20 | 120 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA290 | 2.7 | 1 | 100, | 120 | 12 | 0.2 | 0.15 | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA381-Q1 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 1 |
INA293 | -4 | 1 | 100, | 110 | 20 | 0.025 | 0.15 | 10 | 140 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA253-Q1 | -4 | 1 | 100mV/A, | 80 | 12.5mA | 125uA/C | 0.4 | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA186-Q1 | -0.2 | 1 | 100, | 40 | 50 | 0.05 | 0.9 | 10 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA190-Q1 | -0.2 | 1 | 100, | 40 | 15 | 0.01 | 0.2, | 7 | 132 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA303-Q1 | 0 | 1 | 100, | 36 | 30, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA302-Q1 | 0 | 1 | 100, | 36 | 30, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA186 | -0.2 | 1 | 100, | 40 | 50 | 0.05 | 0.9 | 10 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA191 | -0.2 | 1 | 100, | 40 | 12 | 0.01 | 0.3 | 7 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA181-Q1 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA185 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 55 | 0.2 | 0.2 | 8 | 96 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA180-Q1 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA901-SP | -15 | 1 | 20 | 65 | 2500 | 2.5 | 1 | 50 | 100 | 130 | 16 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA240-SEP | -4 | 1 | 20 | 80 | 25 | 0.05 | 0.2 | 10 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA253 | -4 | 1 | 100mV/A, | 80 | 12.5mA | 125uA/C | 0.4 | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA190 | -0.2 | 1 | 100, | 40 | 15 | 0.01 | 0.2, | 7 | 132 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA4180-Q1 | -0.2 | 4 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA4181-Q1 | -0.2 | 4 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA2181-Q1 | -0.2 | 2 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA2180-Q1 | -0.2 | 2 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA4181 | -0.2 | 4 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA4180 | -0.2 | 4 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA381 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 1 |
INA2180 | -0.2 | 2 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA2181 | -0.2 | 2 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA240-Q1 | -4 | 1 | 100, | 80 | 25 | 0.05 | 0.2 | 2.5 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA302 | 0 | 1 | 100, | 36 | 30, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA180 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA181 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
LMP8481-Q1 | 4 | 1 | 100, | 76 | 265 | 6 | 0.8 | 60 | 100 | 270 | 76 | 4.5 | 0.155 | 0 |
LMP8480-Q1 | 4 | 1 | 20, | 76 | 265 | 6 | 0.8 | 60 | 100 | 270 | 76 | 4.5 | 0.155 | 0 |
INA250-Q1 | 0 | 1 | 2000mV/A, | 36 | 100mA, | 250uA/C | 0.3 | 45 | 100 | 50 | 36 | 2.7 | 0.35 | 0 |
INA303 | 0 | 1 | 100, | 36 | 30, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA240 | -4 | 1 | 100, | 80 | 25 | 0.05 | 0.2 | 2.5 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA300-Q1 | 0 | 1 | --- | 36 | 650 | 0.1 | --- | --- | 96 | --- | 5.5 | 2.7 | 0.135 | 1 |
INA301-Q1 | 0 | 1 | 100, | 36 | 35, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 0.7 | 1 |
INA215-Q1 | -0.3 | 1 | 75 | 26 | 60 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 40 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA210-Q1 | -0.3 | 1 | 200 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 14 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA199-Q1 | -0.3 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.1 | 1.5, | 10 | 100 | 80, | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA211-Q1 | -0.3 | 1 | 500 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 7 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA301 | 0 | 1 | 100, | 36 | 35, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 0.7 | 1 |
INA283-Q1 | -14 | 1 | 200 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA284-Q1 | -14 | 1 | 500 | 80 | 70 | 0.3 | 1.6 | 50 | 120 | 4 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA286-Q1 | -14 | 1 | 100 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA285-Q1 | -14 | 1 | 1000 | 80 | 70 | 0.3 | 1.6 | 50 | 120 | 2 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA250 | 0 | 1 | 2000mV/A, | 36 | 100mA, | 250uA/C | 0.3 | 45 | 100 | 50 | 36 | 2.7 | 0.35 | 0 |
INA225-Q1 | 0 | 1 | 100, | 36 | 150 | 0.1 | 0.15, | 10 | 95 | 250, | 36 | 2.7 | 0.35 | 0 |
LMP8640-Q1 | -2 | 1 | 20 | 42 | 900 | 1.2 | 0.25 | 26.2 | 60 | 950 | 12 | 2.7 | 0.722 | 0 |
INA215 | -0.3 | 1 | 75 | 26 | 60 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 40 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA225 | 0 | 1 | 100, | 36 | 150 | 0.1 | 0.15, | 10 | 95 | 250, | 36 | 2.7 | 0.35 | 0 |
INA300 | 0 | 1 | --- | 36 | 650 | 0.1 | --- | --- | 96 | --- | 5.5 | 2.7 | 0.135 | 1 |
INA212-Q1 | -0.3 | 1 | 1000 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 4 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
LMP8481 | 4 | 1 | 100, | 76 | 265 | 6 | 0.8 | 60 | 100 | 270 | 76 | 4.5 | 0.155 | 0 |
INA202-Q1 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 1.85 | 0 |
INA200-Q1 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 1.85 | 1 |
INA283 | -14 | 1 | 200 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA284 | -14 | 1 | 500 | 80 | 70 | 0.3 | 1.6 | 50 | 120 | 4 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA285 | -14 | 1 | 1000 | 80 | 70 | 0.3 | 1.6 | 50 | 120 | 2 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA286 | -14 | 1 | 100 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
LMP8480 | 4 | 1 | 20, | 76 | 265 | 6 | 0.8 | 60 | 100 | 270 | 76 | 4.5 | 0.155 | 0 |
INA223 | 0 | 1 | 128, | 26 | 300 | 0.6 | 0.25, | 50 | 100 | 25, | 5.5 | 2.7 | 0.25 | 0 |
INA282-Q1 | -14 | 1 | 50 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
LMP8646 | -2 | 1 | Adjustable | 76 | 1000 | 4 | 2 | 140 | 55 | 35 | 12 | 2.7 | 3.11 | 0 |
LMP8278Q-Q1 | -2 | 1 | 14 | 40 | 2000 | 2.5 | 1 | 25 | 80 | 90 | 5.5 | 4.5 | 0.55 | 0 |
INA201-Q1 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 1.85 | 0 |
INA203-Q1 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 2.8 | 2 |
INA271-HT | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 42 | 1 | 300 | 100 | 130 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA282 | -14 | 1 | 50 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA214-Q1 | -0.3 | 1 | 100 | 26 | 60 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 30 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA216 | 1.8 | 1 | 100, | 5.5 | 100 | 0.1 | 0.2 | 25 | 90 | 20, | 5.5 | 1.8 | 0.03 | 0 |
LMP8602-Q1 | -22 | 1 | 50 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
LMP8603-Q1 | -22 | 1 | 100 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
LMP8645 | -2 | 1 | Adjustable | 42 | 1000 | 4 | 2 | 140 | 60 | 990 | 12 | 2.7 | 0.61 | 0 |
LMP8645HV | -2 | 1 | Adjustable | 76 | 1000 | 7 | 2 | 140 | 60 | 990 | 12 | 2.7 | 0.61 | 0 |
LMP8602 | -22 | 1 | 50 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
LMP8603 | -22 | 1 | 100 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
INA199 | -0.1 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.1 | 1.5, | 10 | 100 | 80, | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA213-Q1 | -0.3 | 1 | 50 | 26 | 100 | 0.1 | 0.5, | 10 | 100 | 80 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA212 | -0.3 | 1 | 1000 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 4 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA211 | -0.3 | 1 | 500 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 7 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA210 | -0.3 | 1 | 200 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 14 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA213 | -0.3 | 1 | 50 | 26 | 100 | 0.1 | 0.5, | 10 | 100 | 80 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA214 | -0.3 | 1 | 100 | 26 | 60 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 30 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
LMP8640HV | -2 | 1 | 100, | 76 | 900 | 2.6 | 0.25 | 26.2 | 60 | 950, | 12 | 2.7 | 0.722 | 0 |
LMP8640 | -2 | 1 | 100, | 42 | 900 | 1.2 | 0.25 | 26.2 | 60 | 950, | 12 | 2.7 | 0.722 | 0 |
INA270A-Q1 | -16 | 1 | 14 | 80 | 2500 | 2.5 | 1 | 50 | 100 | 130 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA271A-Q1 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 2.5 | 1 | 50 | 100 | 130 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA193A-EP | -16 | 1 | 20 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 1.3 | 0 |
INA204 | -16 | 2 | 50 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 2.8 | 0 |
INA203 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 2.8 | 2 |
INA205 | -16 | 2 | 100 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 2.8 | 0 |
INA270 | -16 | 1 | 14 | 80 | 2500 | 2.5 | 1 | 50 | 100 | 130 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA271 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 2.5 | 1 | 50 | 100 | 130 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA194A-Q1 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA198A-Q1 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 1.05 | 0 |
INA195A-Q1 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 1.05 | 0 |
INA196A-Q1 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA197A-Q1 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA202 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 1.85 | 0 |
INA201 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 1.85 | 0 |
INA200 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 1.85 | 1 |
INA193A-Q1 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA208 | -16 | 2 | 100 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 2.8 | 0 |
INA207 | -16 | 2 | 50 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 2.8 | 0 |
INA206 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 2.8 | 2 |
LMP8601 | -22 | 1 | 20 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
LMP8601-Q1 | -22 | 1 | 20 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
INA193 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA195 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA196 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA197 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA198 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA194 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA169-Q1 | 2.7 | 1 | Adjustable | 60 | 2000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 440 | 60 | 2.7 | 0.125 | 0 |
INA168-Q1 | 2.7 | 1 | Adjustable | 60 | 2000 | 1 | 3.2 | 150 | 100 | 800 | 60 | 2.7 | 0.06 | 0 |
INA139-Q1 | 2.7 | 1 | Adjustable | 36 | 2000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 440 | 40 | 2.7 | 0.125 | 0 |
INA138-Q1 | 2.7 | 1 | Adjustable | 36 | 2000 | 1 | 3.2 | 150 | 100 | 800 | 36 | 2.7 | 0.06 | 0 |
INA170 | 2.7 | 1 | Adjustable | 60 | 1000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 400 | 60 | 2.7 | 0.125 | 0 |
INA169 | 2.7 | 1 | Adjustable | 60 | 1000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 440 | 60 | 2.7 | 0.125 | 0 |
INA139 | 2.7 | 1 | Adjustable | 36 | 1000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 440 | 40 | 2.7 | 0.125 | 0 |
INA168 | 2.7 | 1 | Adjustable | 60 | 1000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 800 | 60 | 2.7 | 0.06 | 0 |
INA138 | 2.7 | 1 | Adjustable | 36 | 1000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 800 | 36 | 2.7 | 0.06 | 0 |
推薦資訊
Connor-Winfield是一家全球領先的電子元件制造商之一,該公司提供各種類型的晶體振蕩器,包括壓控溫度補償晶體振蕩器(VCTCXO)。VCTCXO是一種具有溫度補償功能的晶體振蕩器,通過調(diào)整其輸出頻率來補償由于溫度變化引起的頻率偏移。這種技術可確保振蕩器在不同溫度條件下保持穩(wěn)定的頻率輸出,從而提供更準確的時鐘信號。
Rogers? RT/duroid?5880LZ層壓板是PTFE復合材質(zhì),設計用作高精度的帶狀線和微帶線電源電路技術應用。
在線留言
波多野结衣在线视频| 野花香社区TV| 最近韩国日本免费观看免费| 欧美折磨另类系列sm| 糙汉lvl奶瘾古言| 每天被大佬高hplay肉np| 日本少妇高潮喷水xxxxxxx| 大胆欧美熟妇XXBBWWBW| 肉乳床欢无码a片a片120秒| 亚洲国产成人精品无码区在线网站| 国产成人AV区一区二区三| 苍井空在线av播放| 亚洲av久久久噜噜噜噜| 插我舔内射18免费视频| 免费无码中文字幕a级毛片| 成人性做爰AAA片免费看| 被夫の上司持久侵犯耻辱| 香蕉啪视频在线观看视频久| 偷窥 性别 瘾 xxxxx| 性一交一乱一伦一色一情孩交| 坐公交车被c了2个小时| 粗大紫黑用力噗哧BL军人| 奶水美人双性h美人多汁| 少妇装睡让我滑了进去| 免费人成视频x8x8入口观看大| 熟妇人妻中文av无码| 啊灬啊别停灬用力啊黑人| 你的棒棒可以桶桶我的下水道| 玩弄人妻aa性色少妇| 扒开她粉嫩的小缝尿进去h漫画| 精品人人妻人人澡人人爽牛牛| 亚洲欧美熟妇综合久久久久| 女人扒开腿让男人狂桶30分钟| 成人免费电影网站| 你是我的城池营垒全集免费观看| 黑人粗大猛烈进出高潮视频| 国产睡熟迷奷系列精品| 三生有幸遇见你免费观看| 少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人| 亚洲成A人一区二区三区| 国模少妇一区二区三区咪咕|