TI 德州儀器低噪聲精密運(yùn)算放大器
發(fā)布時(shí)間:2021-05-17 17:09:08 瀏覽:1060
精密運(yùn)算放大器一般是指偏置電壓低于1mV 同時(shí)強(qiáng)調(diào)了偏置電壓隨溫度的漂移值應(yīng)小于100V。對于直流輸入信號,VOS 其溫度漂移很小,但對于交流輸入信號,必須考慮輸入電壓噪聲和輸入電流噪聲。在許多應(yīng)用中,輸入電壓噪聲和輸入電流噪聲更為重要,傳統(tǒng)的低噪聲精密運(yùn)算放大器采用雙極技術(shù)設(shè)計(jì)。隨著許多現(xiàn)有產(chǎn)品的電池供電,低功耗設(shè)計(jì)變得越來越重要。
傳統(tǒng)的精密運(yùn)算放大器側(cè)重于功耗和軌到軌至傳統(tǒng)精密運(yùn)算放大器的輸出特性已經(jīng)不能滿足市場的需求,而傳統(tǒng)精密運(yùn)算放大器的一個(gè)致命缺點(diǎn)就是需要負(fù)電源,這在很多產(chǎn)品的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中是無法忍受的。因此,市場要求具有低功耗、低噪聲、高速、大帶寬、軌對軌輸出特性的精密運(yùn)算放大器,所以CMOS 設(shè)計(jì)技術(shù)已成為首選,相關(guān)的高精度運(yùn)算放大器也應(yīng)運(yùn)而生。
TI 德州儀器提供了種類繁多的精密運(yùn)算放大器,以滿足汽車、工業(yè)、儀器儀表和航天應(yīng)用的需要。我們的設(shè)備是用先進(jìn)的技術(shù)制造的,可以實(shí)現(xiàn)μV電平偏置電壓,nV電平漂移,超低噪聲性能。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州儀器品牌高端可出口產(chǎn)品系列新品產(chǎn)品,并備有現(xiàn)貨庫存,可當(dāng)天發(fā)貨。
詳情了解TI德州儀器請點(diǎn)擊:/brand/57.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ:3312069749
Part number | Number of channels | Vos (offset voltage @ 25 C) | Total supply voltage | Total supply voltage | Vn at 1 kHz | GBW | Slew rate | Offset drift | Iq per channel | CMRR | Operating temperature range |
OPA210 | 1 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA2206 | 2 | 0.015 | 4.5 | 36 | 8 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.22 | 140 | -40 to 125 |
OPA4197-Q1 | 4 | 0.1 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA392 | 1 | 0.01 | 1.7 | 5.5 | 6 | 13 | 4.8 | 0.1 | 1.22 | 120 | -40 to 125 |
LMP7704-SP | 4 | 0.2 | 2.7 | 12 | 9 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 130 | -55 to 125 |
OPA2387 | 2 | 0.0015 | 1.7 | 5.5 | 8.5 | 5.7 | 2.8 | 0.003 | 0.57 | 138 | -40 to 125 |
OPA2145 | 2 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA3S328 | 2 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 6.2 | 40 | 25 | 0.2 | 3.8 | 120 | -40 to 85 |
OPA388-Q1 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV2197-Q1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
TLV197-Q1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2182 | 2 | 0.004 | 4.5 | 36 | 5.7 | 5 | 10 | 0.003 | 0.85 | 168 | -40 to 125 |
THP210 | 1 | 0.04 | 3 | 36 | 3.7 | 9.2 | 15 | 0.1 | 0.95 | 140 | -40 to 125 |
TLV4197-Q1 | 4 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2205 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 7.2 | 3.6 | 4 | 0.1 | 0.25 | 140 | -40 to 125 |
OPA4202 | 4 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 125 |
OPA2202 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 120, |
OPA325 | 1 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA4388 | 4 | 0.008 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 110 | -40 to 125 |
OPA4325 | 4 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA828 | 1 | 0.3 | 8 | 36 | 4 | 45 | 150 | 0.3 | 5.5 | 115 | -40 to 125 |
OPA2210 | 2 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA1671 | 1 | 1.25 | 1.7 | 5.5 | 7 | 13 | 5 | 0.3 | 0.94 | 102 | -40 to 125 |
OPA2156 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 4 | 25 | 40 | 0.5 | 4.4 | 120 | -40 to 125 |
OPA2189 | 2 | 0.005 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.006 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA2388 | 2 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
INA1620 | 2 | 1 | 4 | 36 | 2.8 | 32 | 10 | 0.5 | 2.6 | 127 | -40 to 125 |
OPA2197-Q1 | 2 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA197-Q1 | 1 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA192-Q1 | 1 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA207 | 1 | 0.1 | 4.5 | 36 | 7.5 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 0.35 | 140 | -40 to 125 |
OPA1692 | 2 | 0.8 | 3.5 | 36 | 4.2 | 5.1 | 23 | 0.5 | 0.65 | 140 | -40 to 125 |
OPA2192-Q1 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA189 | 1 | 0.003 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.005 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA202 | 1 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 105, |
OPA1641-Q1 | 1 | 3.5 | --- | --- | 5.1 | 11 | 20 | --- | 1.8 | 126 | -40 to 125 |
OPA145 | 1 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA2180-Q1 | 2 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA180-Q1 | 1 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA2188-Q1 | 2 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
OPA188-Q1 | 1 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
TLV4376 | 4 | 0.125 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
OPA4377-Q1 | 4 | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA4376-Q1 | 4 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA320-Q1 | 1 | 0.15 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | 20 | 10 | 1.5 | 1.45 | 114 | -40 to 125 |
OPA4277-SP | 4 | 0.065 | 4 | 36 | 8 | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.79 | 140 | -55 to 125, |
OPA388 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV376 | 1 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
TLV2376 | 2 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
推薦資訊
Renesas? RX產(chǎn)品系列由四款產(chǎn)品系列組成:性能最好和功能最強(qiáng)的旗艦RX 700系列;標(biāo)準(zhǔn)RX 600系列;高效率和高性能的完美RX 200系列;以及極低功耗的入門級RX 100系列。這四個(gè)系列包括一系列產(chǎn)品,以實(shí)現(xiàn)從小到大的無縫擴(kuò)展。
ADC-HS12B是一款12位A/D轉(zhuǎn)換器,具有快速的樣本保持時(shí)間和轉(zhuǎn)換時(shí)間,可選擇不同的輸入電壓范圍。主要特征包括12位分辨率、1個(gè)通道、0.1MHz采樣率、低功耗等,工作溫度范圍為0°C至+70°C,適用于系統(tǒng)應(yīng)用。
在線留言
久久久久久精品免费自在自线| 高清欧美性猛交xxxx黑人猛交| 息与子猛烈交尾在线播放| 樱桃视频影院在线播放| 东北老女人大叫太痒过瘾| 精品一区二区三区免费毛片w| 国偷自产av一区二区三区| 正在播放juy543 暴雨夜憧憬| 亚洲一区AV在线观看无码| 欧美性xxxxx大屁股| 黄瓜成视频人app| 老人玩小处雌女视频| 欧美熟妇丰满肥白大屁股免费视频| 大帝av在线一区二区三区| 99久久国产极品蜜臀av酒店| 啊灬啊灬啊灬快灬深用力a片男男| 日韩一区二区三区精品| 真人做愛三級片| 趁夫不在给给公侵犯了| 免费无码黄十八禁网站在线观看| 师尊被掐着腰做到潮喷纯肉gb| 人人妻人人澡人人爽欧美一区双| 久久精品日韩AV无码| 亚洲av无码专区国产乱码电影| 九九热这里只有精品视频| bdsm最惨刺激fisting| 免费gay片在线播放| 日本xxxx高清色视频在线播放| 老师办公室狂肉校花h| 国产激情精品一区二区三区| 国产精品久久久久一区二区三区共| 国产视频在线观看| 我在开会他在下添好爽| 思思99re6国产在线播放| 18禁美女黄网站色大片免费观看| 寝室里的高潮(h)| 中文字幕乱码人妻无码久久| 99久久99这里只有免费费精品| 在线看免费做爰60分钟视频| 久久99精品久久久久婷婷暖| 把她日出水来好爽太紧了|